產品中心

相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | BWZ6952-2016C |
|---|---|---|---|
| 規格 | 20mL23.9μg/mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
| 分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
| 研制依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
| 制備方法 | 本標準物質采用純度準確定值的鄰苯二甲酸氫鉀為溶質,以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 冷藏、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
| 應用領域 | 水質環境檢測。 |
| 溯源性 | 本標準物質應按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0ml的濃樣至250ml容量瓶中,用冷卻的新煮沸的水稀釋定容至刻度,混勻后立即使用。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
| 注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| 化學需氧量 | 74.6μg/mL | 1.49μg/mL |
產品咨詢